詳細介紹
產地 | 國產 | 數控系統 | 新代/SYNTEC |
---|---|---|---|
刀庫類型 | 圓盤式刀庫 | 導軌類型 | 線軌 |
工作臺數量 | 雙工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
界面語言 | 中文 | 軸數 | 四軸 |
聯動軸數 | 三軸聯動 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 |
加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪 | 刀庫容量 | 24把 |
工作臺尺寸 | 500×650mm | 工作臺最大承重 | 500kg |
最大行程 | X軸:1400mm,Y軸:540mm,Z軸:550mm | 工作臺T型槽 | 5×20×100 |
主軸轉速 | 8000r/min | 主軸錐孔 | BT40/φ150 |
銷售區域 | 全國 | 換刀時間 | 2.5Sec |
V2W 1400高速雙工位立式加工中心亮點
1.*工序匹配的機器*,左右工作臺可以分別做不同的工序,左邊做完做右邊,無論1序2序的時間是多少都可匹配.
2.*不用停的機器*,傳統機型必須停機裝夾,華佑雙工作臺,一個工作臺工作,另一個可以用來裝夾,是不用停機的,和傳統機型相比,同樣的程序,同樣的刀具,同樣的工人的情況下可以提高20%-100%不等的產能。
3.*有雙模式的機器*,2個工作臺不僅可以分開工作,而且可以同動合并為一個大的工作臺。
4.*匹配機械手的機器*,傳統機型機械手上下料,機床處于停止狀況,雖然節約了人工但是效率不高,華佑雙工作臺配機械手不僅節約了人工,而且效率很高,客戶可以早些收回投入到自動化的成本,未來為機械手的普及創造了有利條件。
V2W 1400高速雙工位立式加工中心參數
名稱 | 單位 | 參數 | |
加工范圍 | 三軸行程(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 1400/540(540) /550 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-700mm | |
工作臺 | 臺工作臺尺寸(長x寬) | mm | 500x650 |
大承載 | kg | 500 | |
T型槽槽數x槽寬x間距 | 5x20x100 | ||
主軸速度 | 主軸轉速 | rpm | 8000RPM |
主軸錐孔 | BT40/?150 | ||
主軸電機功率 | kW | 7.5KW/11KW | |
兩主軸中心距 | mm | 380 | |
快速移動速度(X/Y1(Y2)/Z軸) | m/min | 24/36(36)/36 | |
切削進給速度 | mm/min | 1-8000 | |
絲桿 | X:5012/Y1(Y2):4012/Z:4012 | ||
圓盤刀庫 | 刀具數量 | 把 | 24 |
刀具大直徑/長度/重量 | ?80mm/300mm/8kg | ||
刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | 150 | |
刀具選刀方式 | 任意選刀 | ||
刀具交換時間(刀-刀) | S | 2.5 | |
機床精度 | 定位精度(X/Y/Z ) | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度(X/Y/Z | mm | ±0.003/300 | |
加工能力 | 大攻絲直徑(加工正火中碳鋼) | mm | 50 |
大攻絲直徑(加工正火中碳鋼) | mm | M20 | |
銑削能力 | cm/min | 200 | |
其它 | 氣源/汽壓 | 280/min 6-8bar | |
機床電氣總容量 | kVA | 30 | |
冷卻箱容積 | L | 160 | |
機床重量 | kg | 約6500 | |
本公司機床參數如有變動恕不另行通知 |
產品咨詢
聯系我們
無錫沐瑞機械設備有限公司 公司地址:無錫市新吳區五洲國際博覽中心山東街114-106 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼