相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 安裝形式 | 其它 |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 微型 |
軸數 | 雙軸 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
描述 | 單位 | 規格 | |
加工能力 | 大回轉直徑 | mm | Φ500 |
大加工直徑×長度 | mm | 12D刀塔幣Φ350×580 8D刀塔中Φ370x567 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ62 | |
大棒料加工直徑. | mm | Φ52 | |
大支持重量 | Kgf | 200 | |
主軸 | 主軸高轉速 | rpm | 4500 |
主軸端部形式 | KSA | A2-6 | |
主軸CS分度 | deg | (360°) 0.001 | |
卡盤尺寸 | lnch | 8"(6” option) 注: 8D標配8"; 12D標配6". | |
進給 | X軸行程 | mm | 200 |
Z軸行程 | mm | 580 | |
X軸快移 | m/min | 30 | |
Z軸快移 | m/min | 36 | |
刀塔 | 安裝刀具數量 | pcs | 12/8 |
換刀時間 | sec | 0.2 | |
外徑刀桿高度 | mm | 20x20mm 25x25mm | |
內徑刀桿大直徑 | mm | Φ32/Φ40 | |
尾座 | 尾座形式 | mm | Auto hydraulic |
尾座大移動量 | mm | 530mm | |
尾座錐孔形式 | MT4 | ||
電機 | 主軸電機 | kw | 7KW/12kw (SLEMENS) |
X軸電機 | kw | 1.5 | |
Z軸電機 | kw | 2.3 | |
其它 | 動力源(30分鐘/連續) | KVA | 18/20 |
冷卻箱容量 | L | 150 | |
油潤滑裝置容量 | L | 1.8 | |
機床高度 | mm | 1750 | |
長度 | mm | 2085 | |
寬度 | mm | 1600 | |
機床總重量 | kg | 4200 |
該機械規格隨品質提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域銷售人員聯繫。
產品咨詢
聯系我們
無錫沐瑞機械設備有限公司 公司地址:無錫市新吳區五洲國際博覽中心山東街114-106 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼